主要なデータ.1 主要なデータ.2 収益性指標 安定性指標 効率性指標 1株当たり指標
 
 
連結ベース
   
   
   
   
   
 
  H16 H17 H18 H19 H20
総資産(百万円) 25,090 26,119 27,200 29,107 28,601
売上高(百万円) 24,563 26,139 27,378 28,116 27,597
営業利益(百万円) 897 1,285 1,154 1,173 858
経常利益(百万円) 820 1,297 1,184 1,076 697
当期純利益(百万円) 324 804 627 365 △499
 
 

Copyright 2009 JFE CONTAINER Co.,Ltd.ALL right reserved.